Auf einen Blick: Unsere Preise für GolfRange Gäste
Driving Range | Preise in € |
---|---|
Rangefee Mo.-Fr. pro Tag | 9 € |
Rangefee Sa.-So., Feiertags pro Tag | 10 € |
Jahres-Rangefee 2023* (bis einschl. 31.12.2023) | 45 € |
Leihschläger (Eisen & Putter) | je 1 € / Tag |
Leihschläger (Hölzer) | je 3 € / Tag |
*inklusive Nutzung der Driving Range der GolfRange München-Brunnthal, der Golfanlage Rottbach und Harthausen.
Hier finden Sie weitere Informationen zum Jahres-Rangefee.
Driving-Range-Bälle | Preise in € |
---|---|
52 Bälle, Mo-Fr., nicht an Feiertagen | 4,10 € |
52 Bälle, Sa./So./Feiertags | 4,50 € |
Golfplatz Nord bzw. Süd inkl. Driving-Range | Preise in € | |
---|---|---|
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch bis 16 Uhr | 29 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch ab 16 Uhr | 31 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch bis 16 Uhr | 45 €* |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch ab 16 Uhr | 48 €* |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 9-Loch | 39 € |
Greenfee Sa./So. Feiertags | 18-Loch | 60 €* |
Jahres-Greenfee | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption | 730 - 1240 € |
*Preis gilt für alle Platzkombination (Süd-Süd, Nord-Nord, Süd-Nord und Nord-Süd)
Mitglieder des Platzes Nord erhalten 50% Greenfee-Rabatt auf dem Platz Süd und umgekehrt.
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.09.2023.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (1.1.-31.12.).