Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis | Spielberechtigung | monatliche Rate |
---|---|---|
Ein-Jahres-Vollmitgliedschaft | entfällt | 109 € |
Drei-Jahres-Vollmitgliedschaft | entfällt | 99 € |
Ein-Jahres-Wochentagsmitgliedschaft (Spielrecht Mo-Fr bis 16 Uhr außer Feiertag) | entfällt | 99 € |
Drei-Jahres Wochentagsmitgliedschaft (Spielrecht Mo-Fr bis 16 Uhr außer Feiertag) | entfällt | 89 € |
Ein-Jahres-Mitgliedschaft Studenten* | entfällt | 55 € |
*nur für Schüler, Wehrdienstleistende oder Studenten bis 25 Jahre gegen Vorlage einer gültigen Ausbildungsbescheinigung.
GolfFlat München 81
Uneingeschränktes Spielrecht auf den Anlagen der GolfRange München-Brunnthal, GolfRange Germering, Golfanlagen Harthausen und Rottbach. Nur abschließbar auf den Golfanlagen Harthausen und Rottbach.
Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis | Spielberechtigung | monatliche Rate |
---|---|---|
Ein-Jahres GolfFlat München 81 | entfällt | 179 € |
Drei-Jahres GolfFlat München 81 | entfällt | 169 € |
Kinder & Jugendliche
Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis | Spielberechtigung | jährlicher Beitrag |
---|---|---|
Kinder bis 12 Jahre (Eltern Mitglied) | entfällt | 95 € |
Kinder bis 12 Jahre (Eltern kein Mitglied) | entfällt | 220 € |
Jugendliche 13-17 Jahre (Eltern Mitglied) | entfällt | 260 € |
Jugendliche 13-17 Jahre (Eltern kein Mitglied) | entfällt | 330 € |
Sonstige Gebühren | Preis |
---|---|
Einschreibegebühr (einmalig) | 199 € |
Verbandsbeitrag (DGV, BGV) (jährlich) | 45 € |
DGV-Ausweis Nachbestellung (optional) | 20 € |
Golfflat 18 (Germering Platz Nord & Süd) | Vollmitglied: 17 € mtl. Mitglieder WT: 14 € mtl. |
GolfFlat 36 (München-Brunnthal & Kirchstockach und Germering Platz Nord & Süd) | Vollmitglied: 24 € mtl. Mitglied WT: 21 € mtl. |
GolfFlat 36plus (wie GolfFlat 36; zusätzlich Golfanlage Rottbach (9-Loch-Kurs; 50 x 9-Loch Runden p.a.)) | Vollmitglied: 32 € mtl. Mitglied WT: 29 € mtl. |
Driving Range-Bälle | Preis |
---|---|
26 Bälle für Mitglieder (1. Einheit / Tag) | 2,10 € |
26 Bälle für Mitglieder (2. Einheit / Tag) | 1,50 € |
26 Bälle für Mitglieder (jede weitere Einheit / Tag) | 1,80 € |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand: 01.01.2023.
Alle monatlichen Beiträge beziehen sich auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.)